2026 NASCAR Craftsman Truck Series Standings
Layne Riggs leads the 2026 NASCAR Craftsman Truck Series championship. Full national points, wins, and finishes.
Drivers
Updated August 22, 2026
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layne Riggs | 2100 | – | 6 |
| 2 | Kaden Honeycutt | 2075 | -25 | 2 |
| 3 | Chandler Smith | 2065 | -35 | 2 |
| 4 | Christian Eckes | 2060 | -40 | 0 |
| 5 | Giovanni Ruggiero | 2055 | -45 | 0 |
| 6 | Ty Majeski | 2050 | -50 | 0 |
| 7 | Grant Enfinger | 2045 | -55 | 1 |
| 8 | Daniel Hemric | 2040 | -60 | 0 |
| 9 | Ben Rhodes | 2035 | -65 | 0 |
| 10 | Tyler Ankrum | 2030 | -70 | 0 |
| 11 | Stewart Friesen | 408 | -1692 | 0 |
| 12 | Jake Garcia | 404 | -1696 | 0 |
| 13 | Brenden Queen | 364 | -1736 | 0 |
| 14 | Andres Perez de Lara | 355 | -1745 | 0 |
| 15 | Justin Haley | 352 | -1748 | 0 |
| 16 | Tanner Gray | 351 | -1749 | 0 |
| 17 | Corey Heim | 346 | -1754 | 3 |
| 18 | Dawson Sutton | 283 | -1817 | 0 |
| 19 | Cole Butcher | 268 | -1832 | 0 |
| 20 | Mini Tyrrell | 255 | -1845 | 0 |
| 21 | Corey LaJoie | 228 | -1872 | 0 |
| 22 | Connor Mosack | 221 | -1879 | 0 |
| 23 | Landen Lewis | 211 | -1889 | 0 |
| 24 | Kris Wright | 209 | -1891 | 0 |
| 25 | Frankie Muniz | 182 | -1918 | 0 |
| 26 | Spencer Boyd | 127 | -1973 | 0 |
| 27 | Tyler Reif | 119 | -1981 | 0 |
| 28 | Daniel Dye | 117 | -1983 | 0 |
| 29 | Parker Kligerman | 113 | -1987 | 0 |
| 30 | Parker Eatmon | 104 | -1996 | 0 |
Show all 120 drivers ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Timmy Hill | 98 | -2002 | 0 |
| 32 | Nick Leitz | 81 | -2019 | 0 |
| 33 | Adam Andretti | 76 | -2024 | 0 |
| 34 | Josh Reaume | 73 | -2027 | 0 |
| 35 | Michael Christopher Jr. | 69 | -2031 | 0 |
| 36 | Colin Braun | 68 | -2032 | 0 |
| 37 | Tristan McKee | 66 | -2034 | 0 |
| 38 | Clayton Green | 56 | -2044 | 0 |
| 39 | Caleb Costner | 55 | -2045 | 0 |
| 40 | Jackson Lee | 53 | -2047 | 0 |
| 41 | Conner Jones | 48 | -2052 | 0 |
| 42 | Toni Breidinger | 42 | -2058 | 0 |
| 43 | Connor Hall | 41 | -2059 | 0 |
| 44 | Travis Pastrana | 38 | -2062 | 0 |
| 45 | Gavan Boschele | 37 | -2063 | 0 |
| 46 | Luke Baldwin | 37 | -2063 | 0 |
| 47 | Kaz Grala | 34 | -2066 | 0 |
| 48 | Leland Honeyman Jr. | 34 | -2066 | 0 |
| 49 | Nathan Nicholson | 32 | -2068 | 0 |
| 50 | Ben Maier | 30 | -2070 | 0 |
| 51 | Derek Lemke | 29 | -2071 | 0 |
| 52 | James Hinchcliffe | 27 | -2073 | 0 |
| 53 | Wesley Slimp | 25 | -2075 | 0 |
| 54 | Brendan Gaughan | 21 | -2079 | 0 |
| 55 | Austin Varco | 20 | -2080 | 0 |
| 56 | Clay Greenfield | 19 | -2081 | 0 |
| 57 | Stefan Parsons | 19 | -2081 | 0 |
| 58 | Graham Doyle | 18 | -2082 | 0 |
| 59 | Carson Ferguson | 18 | -2082 | 0 |
| 60 | Dario Franchitti | 18 | -2082 | 0 |
| 61 | Carter Fartuch | 16 | -2084 | 0 |
| 62 | Louis Foster | 16 | -2084 | 0 |
| 63 | Stephen Mallozzi | 15 | -2085 | 0 |
| 64 | Thomas Annunziata | 14 | -2086 | 0 |
| 65 | Spencer Davis | 13 | -2087 | 0 |
| 66 | Ryan Newman | 13 | -2087 | 0 |
| 67 | Justin Carroll | 13 | -2087 | 0 |
| 68 | Justin Marks | 12 | -2088 | 0 |
| 69 | Mason Massey | 12 | -2088 | 0 |
| 70 | Morgen Baird | 11 | -2089 | 0 |
| 71 | Conor Daly | 11 | -2089 | 0 |
| 72 | Tyler Tomassi | 8 | -2092 | 0 |
| 73 | Clint Bowyer | 8 | -2092 | 0 |
| 74 | Jason Kitzmiller | 7 | -2093 | 0 |
| 75 | Monty Tipton | 7 | -2093 | 0 |
| 76 | Cassten Everidge | 5 | -2095 | 0 |
| 77 | Elliott Sadler | 5 | -2095 | 0 |
| 78 | Jason White | 4 | -2096 | 0 |
| 79 | Natalie Decker | 4 | -2096 | 0 |
| 80 | Cory Roper | 3 | -2097 | 0 |
| 81 | Jamie McMurray | 3 | -2097 | 0 |
| 82 | Dystany Spurlock | 3 | -2097 | 0 |
| 83 | Derek White | 2 | -2098 | 0 |
| 84 | Kasey Kleyn | 2 | -2098 | 0 |
| 85 | Patrick Emerling | 2 | -2098 | 0 |
| 86 | Tony Stewart | 1 | -2099 | 0 |
| 87 | Donovan Strauss | 1 | -2099 | 0 |
| 88 | Jackson Macenko | 1 | -2099 | 0 |
| 89 | Christopher Bell | 0 | -2100 | 1 |
| 90 | Carson Hocevar | 0 | -2100 | 1 |
| 91 | Ross Chastain | 0 | -2100 | 0 |
| 92 | Connor Zilisch | 0 | -2100 | 0 |
| 93 | Rajah Caruth | 0 | -2100 | 0 |
| 94 | Shane Van Gisbergen | 0 | -2100 | 0 |
| 95 | Brandon Jones | 0 | -2100 | 0 |
| 96 | John Hunter Nemechek | 0 | -2100 | 0 |
| 97 | Nick Sanchez | 0 | -2100 | 0 |
| 98 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | -2100 | 0 |
| 99 | AJ Allmendinger | 0 | -2100 | 0 |
| 100 | Brent Crews | 0 | -2100 | 0 |
| 101 | Chase Elliott | 0 | -2100 | 0 |
| 102 | William Sawalich | 0 | -2100 | 0 |
| 103 | Ty Dillon | 0 | -2100 | 0 |
| 104 | Sammy Smith | 0 | -2100 | 0 |
| 105 | Parker Retzlaff | 0 | -2100 | 0 |
| 106 | Chase Briscoe | 0 | -2100 | 0 |
| 107 | Harrison Burton | 0 | -2100 | 0 |
| 108 | Daniel Suarez | 0 | -2100 | 0 |
| 109 | Michael McDowell | 0 | -2100 | 0 |
| 110 | Cleetus McFarland | 0 | -2100 | 0 |
| 111 | Taylor Gray | 0 | -2100 | 0 |
| 112 | Jimmie Johnson | 0 | -2100 | 0 |
| 113 | Jesse Love | 0 | -2100 | 0 |
| 114 | Corey Day | 0 | -2100 | 0 |
| 115 | Landon Huffman | 0 | -2100 | 0 |
| 116 | Bryan Dauzat | 0 | -2100 | 0 |
| 117 | D.L. Wilson | 0 | -2100 | 0 |
| 118 | Norm Benning | 0 | -2100 | 0 |
| 119 | Greg Van Alst | 0 | -2100 | 0 |
| 120 | Jonathan Shafer | -25 | -2125 | 0 |
Owners
Updated August 22, 2026
| Pos | Car / Team | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 34 - Front Row Motorsports | 2100 | – | 6 |
| 2 | No. 11 - TRICON Garage | 2075 | -25 | 2 |
| 3 | No. 38 - Front Row Motorsports | 2065 | -35 | 2 |
| 4 | No. 7 - Spire Motorsports | 2060 | -40 | 2 |
| 5 | No. 1 - TRICON Garage | 2055 | -45 | 2 |
| 6 | No. 91 - McAnally-Hilgemann Racing | 2050 | -50 | 0 |
| 7 | No. 17 - TRICON Garage | 2045 | -55 | 0 |
| 8 | No. 77 - Spire Motorsports | 2040 | -60 | 1 |
| 9 | No. 45 - Niece Motorsports | 2035 | -65 | 0 |
| 10 | No. 88 - ThorSport Racing | 2030 | -70 | 0 |
| 11 | No. 62 - Halmar Friesen Racing | 493 | -1607 | 1 |
| 12 | No. 9 - CR7 Motorsports | 466 | -1634 | 1 |
| 13 | No. 19 - McAnally-Hilgemann Racing | 450 | -1650 | 0 |
| 14 | No. 99 - ThorSport Racing | 446 | -1654 | 0 |
| 15 | No. 5 - TRICON Garage | 427 | -1673 | 1 |
| 16 | No. 18 - McAnally-Hilgemann Racing | 415 | -1685 | 0 |
| 17 | No. 52 - Halmar Friesen Racing | 408 | -1692 | 0 |
| 18 | No. 98 - ThorSport Racing | 404 | -1696 | 0 |
| 19 | No. 12 - Kaulig Racing | 364 | -1736 | 0 |
| 20 | No. 44 - Niece Motorsports | 355 | -1745 | 0 |
| 21 | No. 16 - Kaulig Racing | 352 | -1748 | 0 |
| 22 | No. 15 - TRICON Garage | 351 | -1749 | 0 |
| 23 | No. 42 - Niece Motorsports | 327 | -1773 | 0 |
| 24 | No. 10 - Kaulig Racing | 318 | -1782 | 0 |
| 25 | No. 25 - Kaulig Racing | 285 | -1815 | 0 |
| 26 | No. 26 - Rackley W.A.R. | 283 | -1817 | 0 |
| 27 | No. 13 - ThorSport Racing | 268 | -1832 | 0 |
| 28 | No. 14 - Kaulig Racing | 255 | -1845 | 0 |
| 29 | No. 81 - McAnally-Hilgemann Racing | 209 | -1891 | 0 |
| 30 | No. 33 - Team Reaume | 203 | -1897 | 0 |
Show all 48 entries ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Car / Team | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | No. 4 - Niece Motorsports | 181 | -1919 | 0 |
| 32 | No. 76 - Freedom Racing Enterprises | 175 | -1925 | 0 |
| 33 | No. 71 - Spire Motorsports | 173 | -1927 | 0 |
| 34 | No. 22 - Team Reaume | 158 | -1942 | 0 |
| 35 | No. 2 - Team Reaume | 151 | -1949 | 0 |
| 36 | No. 56 - Timmy Hill Motorsports | 98 | -2002 | 0 |
| 37 | No. 20 - McAnally-Hilgemann Racing | 86 | -2014 | 0 |
| 38 | No. 93 - Costner Motorsports | 60 | -2040 | 0 |
| 39 | No. 27 - Rackley W.A.R. | 44 | -2056 | 0 |
| 40 | No. 75 - Henderson Motorsports | 34 | -2066 | 0 |
| 41 | No. 72 - Halmar Friesen Racing | 25 | -2075 | 0 |
| 42 | No. 95 - GK Racing | 19 | -2081 | 0 |
| 43 | No. 90 - Terry Carroll Motorsports | 13 | -2087 | 0 |
| 44 | No. 97 - CR7 Motorsports | 7 | -2093 | 0 |
| 45 | No. 28 - FDNY Racing | 0 | -2100 | 0 |
| 46 | No. 6 - Norm Benning Racing | 0 | -2100 | 0 |
| 47 | No. 35 - Greg Van Alst Motorsports | 0 | -2100 | 0 |
| 48 | No. 69 - Motorsports Business | -14 | -2114 | 0 |
● Playoff eligible · Pts = points · Back = behind leader · W = wins · St = starts