2026 NASCAR Craftsman Truck Series Standings
Kaden Honeycutt leads the 2026 NASCAR Craftsman Truck Series championship. Full national points, wins, and finishes — updated after every race.
Drivers
Updated May 24, 2026
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Honeycutt | 393 | — | 1 |
| 2 | Layne Riggs | 382 | -11 | 2 |
| 3 | Christian Eckes | 322 | -71 | 0 |
| 4 | Giovanni Ruggiero | 318 | -75 | 0 |
| 5 | Chandler Smith | 315 | -78 | 1 |
| 6 | Ben Rhodes | 282 | -111 | 0 |
| 7 | Ty Majeski | 281 | -112 | 0 |
| 8 | Jake Garcia | 241 | -152 | 0 |
| 9 | Daniel Hemric | 229 | -164 | 0 |
| 10 | Tyler Ankrum | 224 | -169 | 0 |
| 11 | Stewart Friesen | 223 | -170 | 0 |
| 12 | Justin Haley | 215 | -178 | 0 |
| 13 | Corey Heim | 204 | -189 | 2 |
| 14 | Brenden Queen | 201 | -192 | 0 |
| 15 | Tanner Gray | 195 | -198 | 0 |
| 16 | Grant Enfinger | 192 | -201 | 0 |
| 17 | Andres Perez De Lara | 184 | -209 | 0 |
| 18 | Dawson Sutton | 165 | -228 | 0 |
| 19 | Mini Tyrrell | 141 | -252 | 0 |
| 20 | Corey LaJoie | 135 | -258 | 0 |
| 21 | Cole Butcher | 130 | -263 | 0 |
| 22 | Kris Wright | 123 | -270 | 0 |
| 23 | Frankie Muniz | 107 | -286 | 0 |
| 24 | Spencer Boyd | 100 | -293 | 0 |
| 25 | Connor Mosack | 93 | -300 | 0 |
| 26 | Landen Lewis | 71 | -322 | 0 |
| 27 | Tyler Reif | 69 | -324 | 0 |
| 28 | Timmy Hill | 68 | -325 | 0 |
| 29 | Daniel Dye | 64 | -329 | 0 |
| 30 | Josh Reaume | 56 | -337 | 0 |
Owners
Updated May 15, 2026
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 7 - Spire MotorsportsSpire Motorsports | 363 | — | 2 |
| 2 | No. 11 - TRICON GarageTRICON Garage | 347 | -16 | 1 |
| 3 | No. 34 - Front Row MotorsportsFront Row Motorsports | 309 | -54 | 1 |
| 4 | No. 38 - Front Row MotorsportsFront Row Motorsports | 308 | -55 | 1 |
| 5 | No. 1 - TRICON GarageTRICON Garage | 304 | -59 | 1 |
| 6 | No. 45 - Niece MotorsportsNiece Motorsports | 296 | -67 | 0 |
| 7 | No. 17 - TRICON GarageTRICON Garage | 286 | -77 | 0 |
| 8 | No. 88 - ThorSport RacingThorSport Racing | 277 | -86 | 0 |
| 9 | No. 91 - McAnally Hilgemann RacingMcAnally Hilgemann Racing | 271 | -92 | 0 |
| 10 | No. 77 - Spire MotorsportsSpire Motorsports | 255 | -108 | 1 |
| 11 | No. 99 - ThorSport RacingThorSport Racing | 246 | -117 | 0 |
| 12 | No. 62 - Halmar Friesen RacingHalmar Friesen Racing | 225 | -138 | 1 |
| 13 | No. 5 - TRICON GarageTRICON Garage | 223 | -140 | 1 |
| 14 | No. 98 - ThorSport RacingThorSport Racing | 213 | -150 | 0 |
| 15 | No. 52 - Halmar Friesen RacingHalmar Friesen Racing | 208 | -155 | 0 |
| 16 | No. 18 - McAnally Hilgemann RacingMcAnally Hilgemann Racing | 206 | -157 | 0 |
| 17 | No. 10 - Kaulig RacingKaulig Racing | 200 | -163 | 0 |
| 18 | No. 19 - McAnally Hilgemann RacingMcAnally Hilgemann Racing | 196 | -167 | 0 |
| 19 | No. 12 - Kaulig RacingKaulig Racing | 196 | -167 | 0 |
| 20 | No. 16 - Kaulig RacingKaulig Racing | 195 | -168 | 0 |
| 21 | No. 25 - Kaulig RacingKaulig Racing | 174 | -189 | 0 |
| 22 | No. 44 - Niece MotorsportsNiece Motorsports | 166 | -197 | 0 |
| 23 | No. 15 - TRICON GarageTRICON Garage | 166 | -197 | 0 |
| 24 | No. 9 - CR7 MotorsportsCR7 Motorsports | 164 | -199 | 0 |
| 25 | No. 26 - Rackley W.A.R.Rackley W.A.R. | 149 | -214 | 0 |
| 26 | No. 42 - Niece MotorsportsNiece Motorsports | 146 | -217 | 0 |
| 27 | No. 14 - Kaulig RacingKaulig Racing | 138 | -225 | 0 |
| 28 | No. 13 - ThorSport RacingThorSport Racing | 120 | -243 | 0 |
| 29 | No. 81 - McAnally Hilgemann RacingMcAnally Hilgemann Racing | 117 | -246 | 0 |
| 30 | No. 33 - Team ReaumeTeam Reaume | 109 | -254 | 0 |
Pts = points · Back = behind leader · W = wins · St = starts