2026 NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Standings
Justin Allgaier leads the 2026 NASCAR O'Reilly Auto Parts Series championship. Full national points, wins, and finishes.
Drivers
Updated August 8, 2026
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | 1048 | – | 6 |
| 2 | Carson Kvapil | 810 | -238 | 2 |
| 3 | Sheldon Creed | 782 | -266 | 1 |
| 4 | Jesse Love | 749 | -299 | 0 |
| 5 | Corey Day | 727 | -321 | 2 |
| 6 | Brandon Jones | 718 | -330 | 1 |
| 7 | Austin Hill | 716 | -332 | 2 |
| 8 | Sammy Smith | 692 | -356 | 0 |
| 9 | Parker Retzlaff | 643 | -405 | 0 |
| 10 | Sam Mayer | 616 | -432 | 0 |
| 11 | William Sawalich | 598 | -450 | 1 |
| 12 | Brent Crews | 598 | -450 | 0 |
| 13 | Taylor Gray | 597 | -451 | 1 |
| 14 | Rajah Caruth | 583 | -465 | 0 |
| 15 | Ryan Sieg | 514 | -534 | 0 |
| 16 | Anthony Alfredo | 464 | -584 | 0 |
| 17 | Brennan Poole | 421 | -627 | 0 |
| 18 | Dean Thompson | 418 | -630 | 0 |
| 19 | Jeremy Clements | 380 | -668 | 0 |
| 20 | Harrison Burton | 366 | -682 | 0 |
| 21 | Jeb Burton | 348 | -700 | 0 |
| 22 | Blaine Perkins | 333 | -715 | 0 |
| 23 | Patrick Staropoli | 329 | -719 | 0 |
| 24 | Josh Bilicki | 279 | -769 | 0 |
| 25 | Kyle Sieg | 270 | -778 | 0 |
| 26 | Austin Green | 262 | -786 | 0 |
| 27 | Lavar Scott | 255 | -793 | 0 |
| 28 | Ryan Ellis | 235 | -813 | 0 |
| 29 | Nick Sanchez | 186 | -862 | 0 |
| 30 | Garrett Smithley | 163 | -885 | 0 |
Show all 92 drivers ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Driver | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Joey Gase | 147 | -901 | 0 |
| 32 | Josh Williams | 129 | -919 | 0 |
| 33 | Mason Maggio | 105 | -943 | 0 |
| 34 | Alex Labbe | 93 | -955 | 0 |
| 35 | JJ Yeley | 81 | -967 | 0 |
| 36 | Nathan Byrd | 79 | -969 | 0 |
| 37 | Andrew Patterson | 72 | -976 | 0 |
| 38 | Preston Pardus | 52 | -996 | 0 |
| 39 | Dawson Cram | 52 | -996 | 0 |
| 40 | Myatt Snider | 49 | -999 | 0 |
| 41 | Jordan Anderson | 43 | -1005 | 0 |
| 42 | Will Rodgers | 41 | -1007 | 0 |
| 43 | Brad Perez | 36 | -1012 | 0 |
| 44 | David Starr | 33 | -1015 | 0 |
| 45 | Lee Pulliam | 32 | -1016 | 0 |
| 46 | Luke Fenhaus | 31 | -1017 | 0 |
| 47 | Carson Ware | 30 | -1018 | 0 |
| 48 | Blake Lothian | 30 | -1018 | 0 |
| 49 | Glen Reen | 29 | -1019 | 0 |
| 50 | Carson Brown | 22 | -1026 | 0 |
| 51 | Logan Bearden | 19 | -1029 | 0 |
| 52 | Jesse Iwuji | 12 | -1036 | 0 |
| 53 | Gray Gaulding | 9 | -1039 | 0 |
| 54 | Alex Guénette | 9 | -1039 | 0 |
| 55 | Tyler Tomassi | 9 | -1039 | 0 |
| 56 | CJ McLaughlin | 7 | -1041 | 0 |
| 57 | Dexter Bean | 7 | -1041 | 0 |
| 58 | Jake Finch | 7 | -1041 | 0 |
| 59 | Cleetus McFarland | 7 | -1041 | 0 |
| 60 | Derek White | 5 | -1043 | 0 |
| 61 | Baltazar Leguizamón | 5 | -1043 | 0 |
| 62 | Austin J Hill | 4 | -1044 | 0 |
| 63 | Kyle Kelley | 3 | -1045 | 0 |
| 64 | Sage Karam | 2 | -1046 | 0 |
| 65 | Matt Wilson | 1 | -1047 | 0 |
| 66 | Shane Van Gisbergen | 0 | -1048 | 2 |
| 67 | Kyle Larson | 0 | -1048 | 2 |
| 68 | Connor Zilisch | 0 | -1048 | 2 |
| 69 | Ross Chastain | 0 | -1048 | 1 |
| 70 | Chase Briscoe | 0 | -1048 | 0 |
| 71 | Chase Elliott | 0 | -1048 | 0 |
| 72 | Christopher Bell | 0 | -1048 | 0 |
| 73 | William Byron | 0 | -1048 | 0 |
| 74 | Cole Custer | 0 | -1048 | 0 |
| 75 | Patrick Emerling | 0 | -1048 | 0 |
| 76 | Daniel Dye | 0 | -1048 | 0 |
| 77 | Leland Honeyman | 0 | -1048 | 0 |
| 78 | Chad Finchum | 0 | -1048 | 0 |
| 79 | Nick Leitz | 0 | -1048 | 0 |
| 80 | Carson Hocevar | 0 | -1048 | 0 |
| 81 | Chandler Smith | 0 | -1048 | 0 |
| 82 | Austin Dillon | 0 | -1048 | 0 |
| 83 | Giovanni Ruggiero | 0 | -1048 | 0 |
| 84 | Derek Lemke | 0 | -1048 | 0 |
| 85 | BJ McLeod | 0 | -1048 | 0 |
| 86 | Cody Ware | 0 | -1048 | 0 |
| 87 | Tyler Ankrum | 0 | -1048 | 0 |
| 88 | Natalie Decker | 0 | -1048 | 0 |
| 89 | Luke Baldwin | 0 | -1048 | 0 |
| 90 | Matt DiBenedetto | 0 | -1048 | 0 |
| 91 | Tyler Gonzalez | 0 | -1048 | 0 |
| 92 | Justin Carroll | 0 | -1048 | 0 |
Owners
Updated August 8, 2026
| Pos | Car / Team | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 7 - JR Motorsports | 1048 | – | 6 |
| 2 | No. 1 - JR Motorsports | 927 | -121 | 4 |
| 3 | No. 88 - JR Motorsports | 871 | -177 | 2 |
| 4 | No. 00 - Haas Factory Team | 782 | -266 | 1 |
| 5 | No. 2 - Richard Childress Racing | 749 | -299 | 0 |
| 6 | No. 17 - Hendrick Motorsports | 727 | -321 | 2 |
| 7 | No. 20 - Joe Gibbs Racing | 718 | -330 | 1 |
| 8 | No. 21 - Richard Childress Racing | 716 | -332 | 2 |
| 9 | No. 19 - Joe Gibbs Racing | 709 | -339 | 0 |
| 10 | No. 8 - JR Motorsports | 692 | -356 | 0 |
| 11 | No. 99 - Viking Motorsports | 643 | -405 | 0 |
| 12 | No. 41 - Haas Factory Team | 616 | -432 | 0 |
| 13 | No. 18 - Joe Gibbs Racing | 598 | -450 | 1 |
| 14 | No. 54 - Joe Gibbs Racing | 597 | -451 | 1 |
| 15 | No. 9 - JR Motorsports | 574 | -474 | 3 |
| 16 | No. 39 - RSS Racing | 514 | -534 | 0 |
| 17 | No. 32 - Jordan Anderson Racing | 440 | -608 | 0 |
| 18 | No. 96 - Viking Motorsports | 438 | -610 | 0 |
| 19 | No. 44 - Alpha Prime Racing | 421 | -627 | 0 |
| 20 | No. 26 - Sam Hunt Racing | 418 | -630 | 0 |
| 21 | No. 51 - Jeremy Clements Racing | 380 | -668 | 0 |
| 22 | No. 87 - Peterson Racing Group | 367 | -681 | 0 |
| 23 | No. 24 - Sam Hunt Racing | 366 | -682 | 0 |
| 24 | No. 0 - SS GreenLight Racing | 353 | -695 | 0 |
| 25 | No. 27 - Jordan Anderson Racing | 348 | -700 | 0 |
| 26 | No. 31 - Jordan Anderson Racing | 333 | -715 | 0 |
| 27 | No. 91 - DGM Racing x JIM | 329 | -719 | 0 |
| 28 | No. 48 - Big Machine Racing | 329 | -719 | 0 |
| 29 | No. 07 - SS GreenLight Racing | 279 | -769 | 0 |
| 30 | No. 28 - RSS Racing | 270 | -778 | 0 |
Show all 48 entries ↓Show the top 30 only ↑
| Pos | Car / Team | Pts | Back | W |
|---|---|---|---|---|
| 31 | No. 45 - Alpha Prime Racing | 255 | -793 | 0 |
| 32 | No. 42 - Young's Motorsports | 236 | -812 | 0 |
| 33 | No. 02 - Young's Motorsports | 235 | -813 | 0 |
| 34 | No. 92 - DGM Racing x JIM | 233 | -815 | 0 |
| 35 | No. 153 - Joey Gase Motorsports | 206 | -842 | 0 |
| 36 | No. 55 - Joey Gase Motorsports | 190 | -858 | 0 |
| 37 | No. 25 - AM Racing | 81 | -967 | 0 |
| 38 | No. 47 - Mike Harmon Racing | 80 | -968 | 0 |
| 39 | No. 274 - Mike Harmon Racing | 70 | -978 | 0 |
| 40 | No. 38 - RSS Racing | 61 | -987 | 0 |
| 41 | No. 52 - AM Racing | 55 | -993 | 0 |
| 42 | No. 50 - Pardus Racing Inc | 45 | -1003 | 0 |
| 43 | No. 174 - Mike Harmon Racing | 29 | -1019 | 0 |
| 44 | No. 3 - Richard Childress Racing | 14 | -1034 | 0 |
| 45 | No. 33 - Richard Childress Racing | 7 | -1041 | 0 |
| 46 | No. 71 - DGM Racing x JIM | 2 | -1046 | 0 |
| 49 | No. 74 - Mike Harmon Racing | 0 | -1048 | 0 |
| 50 | No. 53 - Joey Gase Motorsports | 0 | -1048 | 0 |
● Playoff eligible · Pts = points · Back = behind leader · W = wins · T5/T10 = top-5 / top-10 finishes · St = starts